נמצאו 70 מועדים פנויים להזמנה
מועדים פנוים להזמנה עבור חדרי בריחה מסוג חדר בריחה אונליין
מיון לפי
- שם החדר ascending descending
- דירוג ascending descending
- שעה ascending descending
- הנחה ascending descending
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 25/2 | 23:30 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ה' - 25/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 25/2 | 23:30 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ה' - 25/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 25/2 | 23:30 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ה' - 25/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 25/2 | 23:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ה' - 25/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 25/2 | 23:30 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ה' - 25/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 00:00 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 00:00 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 00:00 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 00:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 00:00 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 00:30 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 00:30 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 00:30 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 00:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 00:30 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 01:00 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 01:00 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 01:00 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 01:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 01:00 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 01:30 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 01:30 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 01:30 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 01:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 01:30 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 02:00 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 02:00 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 02:00 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 02:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 02:00 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 02:30 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 02:30 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 02:30 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 02:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 02:30 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 03:00 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 03:00 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 03:00 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 03:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 03:00 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 03:30 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 03:30 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 03:30 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 03:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 03:30 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 04:00 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 04:00 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 04:00 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 04:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 04:00 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 04:30 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 04:30 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 04:30 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 04:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 04:30 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 05:00 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 05:00 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 05:00 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 05:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 05:00 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 05:30 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 05:30 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 05:30 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 05:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 05:30 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, | |||
YES | המרדף לחיסון | ישראל | 26/2 | 06:00 | 4.8 | המרדף לחיסון | ישראל | 4.8/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
yes | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 26/2 | 06:00 | 4.7 | הפירמידה לצוותים | תל אביב | 4.7/5 (2) | ו' - 26/2, | ||
YES | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 26/2 | 06:00 | 4.3 | טרוול קווסט מסביב לעולם | תל אביב | 4.3/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 06:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | קווסט שביל ישראל | ישראל | 26/2 | 06:00 | 0 | קווסט שביל ישראל | ישראל | ו' - 26/2, |
* נתוני זמינות כפי שהתקבלו בדקות האחרונות מחדרי בריחה נבחרים. יתכנו חדרים עבורם אין ברשותנו נתונים.
X
- חפש חדר פנוי
- כל החדרים
- חדרים לפי אזור▼
- פעילויות בריחה בקורונה▼
- חדרים לפי סוג▼
- מבצעים והנחות
- חדרי בריחה לילדים
- חדרי בריחה למשפחות
- ◂ חדרי בריחה לקבוצות▼
- ◂ חדרי בריחה עפ"י רמת קושי▼
- חדרי בריחה בהשתתפות שחקן
- ◂ חדרי בריחה בשפות זרות▼
- חדרי בריחה לנשים בהריון
- חדרי בריחה שומרי שבת
- חדרי בריחה נגישים
- קווסט רחוב
- מחבואים: חדרי חושך
- חדרי משימה (אקשן)
- חדרי בריחה מפחידים
- חדרי בריחה מומלצים
- בלוג▼
- אודות▼
- צור קשר