נמצאו 22 מועדים פנויים להזמנה
מועדים פנוים להזמנה עבור חדרי בריחה מסוג חדר בריחה ב-ZOOM . חפשו והזמינו חדר הבריחה פנוי
מיון לפי
- שם החדר ascending descending
- דירוג ascending descending
- שעה ascending descending
- הנחה ascending descending
YES | היער הרדוף ב-ZOOM | ראשון לציון | 26/2 | 00:00 | 0 | היער הרדוף ב-ZOOM | ראשון לציון | ו' - 26/2, | |||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 00:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
Yes | נקמתו של צ'אקי ב-ZOOM | ראשון לציון | 26/2 | 00:00 | 0 | נקמתו של צ'אקי ב-ZOOM | ראשון לציון | ו' - 26/2, | |||
YES | שרלוק הולמס ב-ZOOM | ראשון לציון | 26/2 | 00:00 | 4.6 | שרלוק הולמס ב-ZOOM | ראשון לציון | 4.6/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 00:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 01:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | היער הרדוף ב-ZOOM | ראשון לציון | 26/2 | 01:30 | 0 | היער הרדוף ב-ZOOM | ראשון לציון | ו' - 26/2, | |||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 01:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
Yes | נקמתו של צ'אקי ב-ZOOM | ראשון לציון | 26/2 | 01:30 | 0 | נקמתו של צ'אקי ב-ZOOM | ראשון לציון | ו' - 26/2, | |||
YES | שרלוק הולמס ב-ZOOM | ראשון לציון | 26/2 | 01:30 | 4.6 | שרלוק הולמס ב-ZOOM | ראשון לציון | 4.6/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 02:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 02:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | היער הרדוף ב-ZOOM | ראשון לציון | 26/2 | 03:00 | 0 | היער הרדוף ב-ZOOM | ראשון לציון | ו' - 26/2, | |||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 03:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
Yes | נקמתו של צ'אקי ב-ZOOM | ראשון לציון | 26/2 | 03:00 | 0 | נקמתו של צ'אקי ב-ZOOM | ראשון לציון | ו' - 26/2, | |||
YES | שרלוק הולמס ב-ZOOM | ראשון לציון | 26/2 | 03:00 | 4.6 | שרלוק הולמס ב-ZOOM | ראשון לציון | 4.6/5 (7) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 03:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 04:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 04:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 05:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 05:30 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, | ||
YES | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 26/2 | 06:00 | 4.6 | לזארוס הגל הראשון | ישראל | 4.6/5 (1) | ו' - 26/2, |
* נתוני זמינות כפי שהתקבלו בדקות האחרונות מחדרי בריחה נבחרים. יתכנו חדרים עבורם אין ברשותנו נתונים.
X
- חפש חדר פנוי
- כל החדרים
- חדרים לפי אזור▼
- פעילויות בריחה בקורונה▼
- חדרים לפי סוג▼
- מבצעים והנחות
- חדרי בריחה לילדים
- חדרי בריחה למשפחות
- ◂ חדרי בריחה לקבוצות▼
- ◂ חדרי בריחה עפ"י רמת קושי▼
- חדרי בריחה בהשתתפות שחקן
- ◂ חדרי בריחה בשפות זרות▼
- חדרי בריחה לנשים בהריון
- חדרי בריחה שומרי שבת
- חדרי בריחה נגישים
- קווסט רחוב
- מחבואים: חדרי חושך
- חדרי משימה (אקשן)
- חדרי בריחה מפחידים
- חדרי בריחה מומלצים
- בלוג▼
- אודות▼
- צור קשר